Dahua (ARK30T-W2) Kumanda Kablosuz Keypad
Tuş Takımı
Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme
3 yıla kadar pil ömrü.
Zayıf pil uyarısı
Sıcaklık ölçümü
Şifre ve IC kart ile alarm kurma -kapama, 30 kullanıcıya kadar destekler.
Farklı alarm kısayolları : Sağlık, yangın, acil durum
Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması
Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim
ARK30T-W2
Wireless Keypad
> Arm/Disarm with password or IC card.
> Supports signal strength detection to select suitable installation sites.
> Low battery alarm.
> Temperature measurement.
> Frequency hopping function and two-way communication.
> Cloud update and automatic recovery from update failure.
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 4 indicators (communication, arm/disarm, fault, and alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 15 buttons (0–9, *, #, arm, disarm, and home arm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | 1 × built-in buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | Password; IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Range (Temperature) | –15 °C to +65 °C (+5 °F to +149 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Accuracy | 1 °C (33.8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | 32 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 433.1 MHz–434.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 1,200 m (3,937.01 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 4 × AA batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 3 years (if the device is used to arm and disarm once a day) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 2.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 146.0 mm × 82.0 mm × 22.6 mm (5.75" × 3.23" × 0.89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 180.0 mm × 104.0 mm × 58.0 mm (7.07" × 4.09" × 2.28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 240 g (0.529 lb) (with battery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 370 g (0.816 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |
Etiketler: DAHUA, (ARK30T-W2), KUMANDA, KABLOSUZ, KEYPAD